LÃI SUẤT THAM KHẢO HIỆN ĐANG ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY
Lãi suất căn cứ theo mức lương và công ty của khách hàng đang làm việc | |||||||
Khách hàng làm tại nhóm công ty hàng đầu | |||||||
Thu nhập gộp/tháng | Lãi suất giảm dần | Lãi suất phẳng | |||||
% Năm | % tháng | % Năm | % tháng | ||||
TNG =>12 tr | 23,5 | 1,96 | 13,42 | 1,12 | |||
6 <= TNG < 12tr | 29,5 | 2,45 | 16,85 | 1,40 | |||
5 <= TNG < 6tr | 31,5 | m | 18,0 | 1,50 | |||
3 <= TNG < 5tr | 34,5 | 2,87 | 19,70 | 1,64 | |||
Khách hàng không làm tại nhóm công ty hàng đầu | |||||||
TNG > = 4 tr/tháng | 36,5 | 3,04 | 20,85 | 1,73 | |||
Khách hàng có tham gia bảo hiểm nhân thọ | |||||||
Bảo hiểm Prudential | 27,5 | 2,29 | 15,71 | 1,30 | |||
Bảo hiểm khác | 29,5 | 2,45 | 16,85 | 1,40 | |||
Lãi suất căn cứ theo mức lương và công ty của khách hàng đang làm việc | |||||||
Khách hàng có thẻ tín dụng thuộc ngân hàng trong nước | |||||||
Thu nhập gộp/tháng | Lãi suất giảm dần | Lãi suất phẳng | |||||
% Năm | % tháng | % Năm | % tháng | ||||
TNG =>12 tr | 27,5 | 2,29 | 15,71 | 1,30 | |||
6 <= TNG < 12tr | 29,5 | 2,45 | 16,85 | 1,40 | |||
5 <= TNG < 6tr | 31,5 | 2,62 | 18,0 | 1,50 | |||
Khách hàng có thẻ tín dụng thuộc ngân hàng nước ngoài | |||||||
TNG > = 4 tr/tháng | 36,5 | 3,04 | 20,85 | 1,73 | |||
Khách hàng có tham gia bảo hiểm nhân thọ | |||||||
TNG > = 5 tr/ tháng | 27,5 | 2,29 | 15,71 | 1,30 | |||
Mọi thông tin chi tiết khách hàng vui lòng liên hệ: | |||||||
HUỲNH KIM LUÂN : 0909 158 958 | |||||||
Mail : huynhkimluan@gmail.com | |||||||
0 nhận xét:
Đăng nhận xét